公司业绩
PERFORMANCE
1、2008年5月,为淄博恒辉再生PRT-C、PRT-D催化剂共10吨;
2、2008年8月,为淄博恒辉再生CB-8、CB-11催化剂共9.3吨。
3、2008年5月,为乌鲁木齐石化20万吨重整装置生产GHT-22、GHT-23重整预加氢催化剂;
4、2009年4月,为乌鲁木齐石化20万吨重整装置生产GHT-22、GHT-23重整预加氢催化剂补充剂4.5吨;
5、2009年4月始,为泰州市祥晟石化有限公司8万吨润滑油加氢装置生产以下品种催化剂:
GHT-23 | 1.28 |
GCJ-43 | 5.76 |
GCJ-41 | 17.6 |
GJN-63 | 11.68 |
GFB-71 | 17.6 |
合计 | 53.92 |
6、2009年6月2日至10日,为中国石油宁夏石化氯化更新、还原PRT-C、PRT-D催化剂8.953吨。
产品应用业绩
序号 | 签订日期 | 品名 | 客户 | 装置名称 | 装填量(t) | 开工时间 | 备注 |
1 | 2008.5 | PRT-C、PRT-D | 淄博恒辉 | 半再生重整 | 10 | 国产剂再生 | |
2 | 2008.8 | CB-8、CB-11 | 淄博恒辉 | 半再生重整 | 9.3 | 国产剂再生 | |
3 | 2008.5 | GHT-22、GHT-23 | 乌鲁木齐石化 | 20万吨重整装置生产 | 20万 | ||
4 | 2009.4 | GHT-22、GHT-23 | 乌鲁木齐石化 | 20万吨重整预加氢催化剂补充剂 | 4.5 | ||
5 | 2009.4 | GHT-23 | 泰州市祥晟石化有限公司 | 8万吨润滑油加氢装置 | 1.28 | ||
GCJ-43 | 5.76 | ||||||
GCJ-41 | 17.6 | ||||||
GJN-63 | 11.68 | ||||||
GFB-71 | 17.6 | ||||||
6 | 2009.09.05 | GZ-10 | 扬州石化有限责任公司 | 2万吨液化气干气芳构化 | 9 | 2009.11 | |
7 | 2010.05.08 | GZ-10 | 山东垦利石化有限责任公司 | 10万吨液化气芳构化 | 15.8 | 2010.09 | |
8 | 2010.11.17 | GZ-10 | 山东仕通化工有限公司 | 10万吨液化气芳构化 | 25 | 2010.12 | |
9 | 2011.05.08 | PRT-C、PRT-D | 淄博恒辉 | 半再生重整 | 11 | 2011.05 | 国产剂再生 |
10 | 2011.05.31 | GZ-10 | 胜利油田天宇石化工程有限责任公司 | 5万吨催化干气芳构化 | 10 | 2011.06 | |
11 | 2011.07.25 | GZ-10 | 河南永胜能源化工集团有限公司 | 20万吨轻油和醚后碳四生产混合芳烃 | 40 | ||
12 | 2011.09.18 | 进口剂 | 淄博恒辉 | 半再生重整 | 18 | 2011.09 | 进口剂再生 |
13 | 2011.10.08 | GZ-10 | 安庆泰发能源科技有限公司 | 20万吨液化气芳构化 | 14 | 一个反应器 | |
14 | 2011.11.05 | CZ-100 | 北京科源 | 连续重整 | 115 | 出口 | |
15 | 2011.11.11 | GZ-10 | 潍坊工业化工股份公司 | 10万吨液化气催化重组 | 15.8 | ||
16 | 2012.05.10 | FR-20 | 南通赛骏机械 | 半再生重整 | 32.018 | 出口 | |
17 | 2012 | GHT-22 | 伊朗Lavan 炼油厂 | 60万吨/年加氢装置 | 13.65 | ||
CZ-100 | 115 | ||||||
18 | 2012 | GHT-22 | 伊朗Lavan 炼油厂 | 40万吨/年重整装置 | 6.1 | ||
FR-20 | 73 | ||||||
19 | 2012 | FB-71A/B | 泰州市祥晟石化有限公司 | 10万吨/年加氢及异构联合装置 | 15 | ||
JN-63 | 13.8 | ||||||
JN-63C | 1.6 | ||||||
JZ-41 | 15.8 | ||||||
BH-43 | 5.3 | ||||||
BH-23 | 1.6 | ||||||
20 | 2013 | GHT-22 | 伊朗Tabriz炼油厂 | 100万吨/年加氢装置 | 12 | ||
CZ-100 | 100万吨/年连续重整装置 | 58.8 | |||||
21 | 2014.12.28 | BH-43 | 泰州市祥晟石化有限公司 | 8万吨/年加氢改质装置 | 6.5 | ||
GHT-22 | 8.5 | ||||||
GFB-71A/GJN-63 | 38 | ||||||
22 | 2015.7.7 | GZ-10 | 泰州市祥晟石化有限公司 | 8万吨/年加氢改质装置 | 15 | ||
LHB-01 | 82.58 | ||||||
23 | 2015 | YG-10 | 伊朗Lavan 炼油厂 | 60万吨/年低温异构化联合装置 | 54 | ||
24 | 2015 | 脱氢催化剂 | 山东佳昊化工有限责任公司 | 异丁烷脱氢装置 | 280 | ||
25 | 2016 | YG-10 | 伊朗Tabriz炼油厂 | 70万吨/年加氢及异构化联合装置 | 171.92 | ||
26 | 2016.6.13 | JZ-41 | 新疆蓝星丝路石化公司 | 30万吨/年加氢装置 | 12 | ||
GHT-22 | 8 | ||||||
BH-43 | 3 | ||||||
FR-10/FR-20 | 10万吨/年重整装置 | 8 | |||||
YG-10 | 5万吨/年低温异构化装置 | 3.3 | |||||
27 | 2016.10.21 | JZ-41 | 安徽海德石油化工公司 | 40万吨/年加氢装置 | 7 | ||
GHT-22 | 10 | ||||||
FR-10/FR-20 | 25万吨/年重整装置 | 20 | |||||
PID-3 | 15万吨/年异构化装置 | 19.4 | |||||
28 | 2017.5.5 | FR-10/FR-20 | 山东金诚集团 | 15万吨/年半再生重整装置 | 10 | ||
29 | 2016.12.15 | GZ-10 | 海南汇智石化精细化工 有限公司 | 醚后碳四芳构化 | 38 | ||
30 | 2018.4.8 | BH-43 | 老中东岩石化股份有限公司 | 30万吨/年加氢装置 | 1.7 | ||
GHT-22 | 16.5 | ||||||
FR-10/FR-20 | 40万吨/年重整装置 | 22 | |||||
31 | 2018.10 | DS-10 | 上海浩用工业炉有限公司 | 脱硫装置 | 40 | ||
新复合阻蚀剂 | 10 | ||||||
32 | 2019.5.29 | FR-20 | 杭州洛奥进出口有限公司 | 伊朗装置 | 10 | ||
33 | 2020.5 | DS-10 | 上海浩用工业炉有限公司 | 脱硫装置 | 70 | ||
新复合阻蚀剂 | 15 |
代工项目业绩
序号 | 签订日期 | 品名 | 客户 | 装置名称 | 装填量(t) | 开工时间 | 备注 |
1 | 2014.9.10 | 异丁烷脱氢催化剂 | 中科院兰州化学物理研究所 | 300 | |||
2 | 2016.4.28 | 湿式氧化催化剂 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 11 | |||
3 | 2017.9.11 | 污水处理催化剂 | 上海百蜀工贸有限公司 | 3 | |||
4 | 2017.8.3 | 污水处理催化剂 | 苏州汇博龙环境技术有限公司 | 175 | |||
5 | 2018.5.17 | 半再生催化剂 | 北京安耐吉能源工程技术有限公司 | 3 | |||
中温异构化 | 8.8 | ||||||
6 | 2018.12.5 | VOCs治理催化剂 | 南京朗科环保科技有限公司 | ||||
7 | 2019 | 加氢、重整催化剂 | 南通金源催化剂有限公司 |
建设项目竣工环境保护 验收监测报告 通环监验字(2011)第( 008 )号
联系方式
CONTACT US
地 址:泰州市高港区永安洲镇精细化工园规划路66号
泰州总部:邓育宁 13927634611 ,邵学亮 13415255065
邮 箱:yzchj.jiangsu@vitalchem.com
电 话:0523-86927818 传 真:0523-86927818
在线咨询
ORDER
江苏扬子催化剂有限公司 版权所有(C)2020 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 上海黄金交易所 著作权声明 备案序号:苏ICP备05012726号